|
Détails sur le produit:
|
Composition: | Polyamide | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
largeur: | 20-150cm | Poids: | 23-150gsm |
Caractéristique: | Le double a dégrossi adhésif | Nom de produit: | Web de fonte chaude/matériel adhésifs de colle en tant qu'interlignage |
Utilisation: | Fibre et vêtement, emballage, adhésif de vêtement | Type: | adhésif chaud de fonte |
Classification: | Doubles adhésifs de composants | Aspect: | comme le tissu non-tissé |
Surligner: | Web adhésif de fonte chaude de GV,Web adhésif de la fonte 150gsm chaude,film adhésif de fonte chaude de 150gsm EVA |
Web de fonte chaude/matériel adhésifs de colle en tant qu'interlignage
La description pour le Web adhésif de fonte chaude/collent matériel en tant qu'interlignage
Nous fournissons le Web chaud d'adhésifs de fonte comprenant la Co-PA, le SIÈGE POTENTIEL D'EXPLOSION, le TPU et l'EVA. Le Web de collage fusible est favorable à l'environnement et très utilisé dans la stratification de tissu, habillement/sous-vêtements, chausse/les marchandises de sac, d'acoustique, des véhicules à moteur, aérospatiales, de filtration, d'hygiène, de soins de santé et de sport de bagage.
Nom d'article | Web de fonte chaude/matériel adhésifs de colle en tant qu'interlignage |
Matériel | Polyamide 100% (PA) |
Largeur | 0.6cm - 165cm |
Poids | 10gsm - 80gsm |
Couleur | Blanc/noir |
Emballage | 50m/roll, 100m/roll ou selon votre condition |
Port | Changhaï |
Caractéristiques du produit | 1) Bondstrength très bon, handfeeling doux |
2) Adhésif dégrossi qui respecte l'environnement et double | |
3) Doux, plat, léger | |
Application | Liaison pour les matériaux mous en cuir et superbes, stratification dans diverses industries |
Comment employer
Les adhésifs chauds de fonte, également appelés les adhésifs thermoplastiques, sont fondamentalement des blocs de matériel adhésif thermoplastique qui peuvent être fondus à températures élevées mêmes et être appliqués à un composant. Quand une fonte chaude sèche, elle a adhéré au composant à peu près de la même façon que la colle. En fait, les armes à feu de colle chaudes emploient un type d'adhésif chaud de fonte.
Note
Au-dessus de la chaleur pressant les conditions sont juste pour la référence, qui sont également reliées à la presse à mouler de la chaleur, à l'épaisseur du matériel devant être collé et à la pression. Les consommateurs doivent déterminer la confirmation selon des conditions concrètes.
Domaine d'application
1.Automotive intérieur (toit, protection d'isolation thermique, tapis, filtre à air, matériel insonorisé, housse de siège, etc.)
accessoires 2.Garment : manchette, collier, le bord inférieur des vêtements, chaussure, chapeau, sacs, cuir
textile 3.home : rideau, drap, nappe, couverture de sofa, literie et tissus de l'ameublement
4.underwear : aucune fissures collant pour le pantalon, sous-vêtements, maillot de bain, soutien-gorge
broderie 5.computer : insigne de broderie, label tissé
tissu 6.conductive : papier d'aluminium conducteur et mousse conductrice
collage 7.cloth (éponge, non-tissée….)
Données techniques de Web adhésif de fonte chaude différente
Série | PA | EVA | SIÈGE POTENTIEL D'EXPLOSION | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | PEU | FWS | UTF | ||
Forme | Web | Web | Web | Web | Web/papier | Web | Web | Web | |
Poids (GM/M) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10 ~120 | |
Largeur (millimètres) | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1200 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | |
Point de fusion (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 | 115~125 | 85~86 | 115~125 | 105~110 | |
Presse de chauffage Tem. (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 | 130~150 | 100~115 | 130~150 | 110~130 | |
Pressurage des périodes | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 18~23 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | |
Pression (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Résistant à l'eau (℃) | 40 | 40 | 40 | excellent | 40 | 30 | excellent | excellent | |
Résistant propre sec (℃) | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | X | X | excellent | |
Force en esclavage (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 | >10 | >5 | >10 | >10 | |
Caractères | |||||||||
PA | FW | Haute résistance en esclavage, intensité, doux, coût bas, très utilisé | |||||||
FW-M | Un coût plus doux et moyen | ||||||||
FW-L | Handfeeling le plus doux, un coût plus élevé, utilisé pour le matériel mou élevé | ||||||||
FW-H | Hauts lien, intensité, appropriés à la résistance de lavage à 90℃ et à nettoyage à sec | ||||||||
FWP | Hotmelt adhensive avec le papier de libération pour adhèrent les bandes dessinées et les marques | ||||||||
EVA | PEU | Le plus peu coûteux, sutable pour adhérez à la basse température | |||||||
SIÈGE POTENTIEL D'EXPLOSION | FWS | Lien mou et élevé, très utilisé | |||||||
TPU | UTF | Le doux et la résilience est très haut, approprié au matériel de tissu d'élastique de lycra |
Port de transport et de chargement
FAQ
1. aperçus gratuits
Nous fournissons des aperçus gratuits, et le récepteur payent la charge de messager.
Les échantillons seraient prêts dans un délai de 2 jours ouvrables.
2. MOQ
3000 mètres avec des spécifications générales.
3. Délai de livraison
Environ 7-10 jours pour 20' quantité de conteneur de généraliste.
Personne à contacter: Mark
Téléphone: 86-13645830748