Détails sur le produit:
|
Composition: | Polyamide | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
largeur: | 20-150cm | Poids: | 25gsm |
Caractéristique: | Le double a dégrossi adhésif | Application: | Construction, vêtement, cuir, chaussures, intérieurs de voiture, bagage |
Nom de produit: | Double adhésif dégrossi de interlignage non tissé fondant pour le textile | Utilisation: | Fibre et vêtement, chaussures et cuir |
Type: | adhésif chaud de fonte | Temps de pressing: | 10-15 secondes |
Surligner: | Double interlignage non tissé dégrossi,Interlignage ISO9001 non tissé,Tissu ISO9001 de revêtement fusible |
Double adhésif dégrossi de interlignage non tissé fondant pour le textile
Description pour le double adhésif dégrossi de interlignage non tissé fondant pour le textile
Éventail de liaison
Liaison rapidement
La résistance au pelage est haute
Résistant au nettoyage à sec
Non-toxique et insipide environnementaux
Lavable
Résistant au jaunissement
Bonne représentation ignifuge
Domaines d'application multiformes
Nom d'article | Double adhésif dégrossi de interlignage non tissé fondant pour le textile |
Matériel | Polyamide 100% (PA) |
Largeur | 0.6cm - 165cm |
Poids | 25gsm |
Couleur | Blanc/noir |
Emballage | 50m/roll, 100m/roll ou selon votre condition |
Port | Changhaï |
Caractéristiques du produit | 1) Bondstrength très bon, handfeeling doux |
2) Adhésif dégrossi qui respecte l'environnement et double | |
3) Doux, plat, léger | |
Application | Liaison pour les matériaux mous en cuir et superbes, stratification dans diverses industries |
Données techniques de Web adhésif de fonte chaude différente
Série | PA | EVA | SIÈGE POTENTIEL D'EXPLOSION | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | PEU | FWS | UTF | ||
Forme | Web | Web | Web | Web | Web/papier | Web | Web | Web | |
Poids (GM/M) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10 ~120 | |
Largeur (millimètres) | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1200 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | |
Point de fusion (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 | 115~125 | 85~86 | 115~125 | 105~110 | |
Presse de chauffage Tem. (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 | 130~150 | 100~115 | 130~150 | 110~130 | |
Pressurage des périodes | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 18~23 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | |
Pression (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Résistant à l'eau (℃) | 40 | 40 | 40 | excellent | 40 | 30 | excellent | excellent | |
Résistant propre sec (℃) | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | X | X | excellent | |
Force en esclavage (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 | >10 | >5 | >10 | >10 | |
Caractères | |||||||||
PA | FW | Haute résistance en esclavage, intensité, doux, coût bas, très utilisé | |||||||
FW-M | Un coût plus doux et moyen | ||||||||
FW-L | Handfeeling le plus doux, un coût plus élevé, utilisé pour le matériel mou élevé | ||||||||
FW-H | Hauts lien, intensité, appropriés à la résistance de lavage à 90℃ et à nettoyage à sec | ||||||||
FWP | Hotmelt adhensive avec le papier de libération pour adhèrent les bandes dessinées et les marques | ||||||||
EVA | PEU | Le plus peu coûteux, sutable pour adhérez à la basse température | |||||||
SIÈGE POTENTIEL D'EXPLOSION | FWS | Lien mou et élevé, très utilisé | |||||||
TPU | UTF | Le doux et la résilience est très haut, approprié au matériel de tissu d'élastique de lycra |
Il peut être employé pour coller des tissus, des plastiques, des métaux, le bois, la céramique et d'autres matériaux. Très utilisé dans des décalques d'industrie d'habillement, des labels, des pièces intérieures pour l'industrie automobile, l'industrie électronique, l'industrie des emballages, l'industrie des communications, etc.
Détail et délai de livraison de emballage
100 mètres/yards par petit pain en poly 4 ou 6 petits pains forts de sac, par balle dans le sac tissé fort ou en tant que votre demande.
Port de transport et de chargement
Contrôle de qualité
Service de base
Personne à contacter: Mark
Téléphone: 86-13645830748